Описание


Предельно допустимые распределённые нагрузки на цельные полки с усилениями, кг
| Размер полки, мм | Установка на кронштейны | Установка на подиум | ||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 650,0 | 125 | 125 | 150 | 170 | 200 | 240 | 240 | 240 |
| 800,0 | 125 | 125 | 170 | 170 | 200 | 240 | 240 | 240 |
| 1000,0 | 125 | 125 | 170 | 170 | 200 | 240 | 240 | 240 |
| 1250,0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| 1325,0 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 200 | 200 |



