Описание
1 — Панель-сетка задняя 450
2 — Панель-сетка задняя 300
H | L | Обозначение |
450 | 650 | СД065.28.01.000СБ |
450 | 800 | СД080.28.01.000СБ |
450 | 1000 | СД100.28.01.000СБ |
450 | 4500 | СД450.28.01.000СБ |
450 | 1325 | СД132.28.01.000СБ |
H | L | Обозначение |
300 | 650 | СД065.29.01.000СБ |
300 | 800 | СД080.29.01.000СБ |
300 | 1000 | СД100.29.01.000СБ |
300 | 3000 | СД300.29.01.000СБ |
300 | 1325 | СД132.29.01.000СБ |
3 — Компл. кроншт. сетчатого стеллажа
Обозначение | Состав комплекта, шт | ||
Кронштейн | Замок | Хомут | |
СД100.105.28.КП | 4 | 2 | 4 |
СД100.120.28.КП | 6 | 2 | 8 |
СД100.135.28.КП | 6 | 2 | 8 |
СД100.150.28.КП | 6 | 2 | 8 |
СД100.165.28.КП | 8 | 2 | 12 |
СД100.180.28.КП | 8 | 2 | 12 |
СД100.195.28.КП | 8 | 2 | 12 |
СД100.210.28.КП | 10 | 2 | 16 |
СД100.225.28.КП | 10 | 2 | 16 |
СД100.240.28.КП | 10 | 2 | 16 |
СД100.255.28.КП | 12 | 2 | 20 |
СД100.270.28.КП | 12 | 2 | 20 |
СД100.285.28.КП | 12 | 2 | 20 |
СД100.300.28.КП | 14 | 2 | 24 |
4 — Панель нижняя
H | L | Обозначение |
125 | 650 | СД065.00.00.007 |
125 | 800 | СД080.00.00.007 |
125 | 1000 | СД100.00.00.007 |
125 | 1250 | СД125.00.00.007 |
125 | 1325 | СД132.00.00.007 |