Описание
Наименование параметра: | Ширина, мм: | Глубина, мм: | Высота, мм: |
СМ 065 | 654 | 600 | 1400-2900 |
СМ 100 | 1004 | 600 | 1400-2900 |
СМ 125 | 1254 | 600 | 1400-2900 |
СМ 132 | 1329 | 600 | 1400-2900 |
Габаритные размеры
Допустимые нагрузки на полку и стеллаж
При нагружении стеллажей по другим вариантам загрузки (например, с иной глубиной полок), суммарная нагрузка на стеллаж не должна превышать указанные выше значения.
Указанные допускаемые нагрузки — статические. Динамические нагрузки (удары, толчки) как сбоку, так и сверху по стойкам и полкам (в том числе и при установке груза) недопустимы.
Варианты установки кроншейнов
Возможность установки нестандартных кронштейнов с другими углами наклона
Размер полки, мм | Установка на кронштейны | Установка на подиум | ||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
650,0 | 125 | 125 | 150 | 170 | 200 | 240 | 240 | 240 |
800,0 | 125 | 125 | 170 | 170 | 200 | 240 | 240 | 240 |
1000,0 | 125 | 125 | 170 | 170 | 200 | 240 | 240 | 240 |
1250,0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
1325,0 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 200 | 200 |
Основные элементы стеллажа СМ
Позиция | Наименование |
1 | Стойка 60 СМ100.00.00.003 |
2 | Панель задняя СМ100.00.00.001 |
3 | Панель фриза СМ100.00.00.002 |
4 | Полка 300 СМ100.05.00.000СБ Полка 400 СМ100.06.00.000СБ Полка 500 СМ100.07.00.000СБ |
5 | Кронштейн 300 СМ100.00.00.006 Кронштейн 400 СМ100.00.00.007 |
6 | Боковина 500 СК100.19.00.000 |
7 | Опора 60 СМ100.02.00.000СБ |
Определение количества задних панелей (480) и панелей фриза (160) в зависимости от высоты стеллажа